M1 AKILLI HAMLELER SATRANÇ TURNUVASI ANTALYA 2009

8 YAŞ GENEL (2003 -2002- 2001 doğumlu sporcular)

Baslangic siralamasi listesi

SNo. isim NRtg Dogumtarihi
1 AKDOĞAN ALPEREN 1510 02.01.2001
2 DALGAR HAKKI BERAT 1283 13.11.2001
3 YAYLAGÜL ALİ SADETTİN 1032 11.02.2001
4 ÇANKAYA GALİP BERHAN 1031 02.02.2002
5 ADLI FURKAN 0 20.04.2002
6 ARICAN ALPER 0 25.06.2002
7 BAHADIR ENGİN DENİZ 0 06.02.2001
8 EKŞİ ATAKAN 0 03.09.2001
9 ELFAS EFE FETTAH 0 06.09.2001
10 EROL ARDA 0 21.05.2001
11 KÜÇÜKBAŞKAN YUSUF 0 22.04.2003
12 PATIR AHMET 0 07.11.2001
13 TOLU TAHİRCAN 0 29.04.2002
14 TUĞRAL AHMET 0 11.02.2001
15 URAL ULAŞ 0 22.01.2001
16 UYSAL İBRAHİM DURMUŞ 0 03.12.2001
17 YANAL YILMAZ 0 28.01.2002
18 YILDIRIM MUSTAFA EMRE 0 03.11.2001
19 YILMAZ EREN 0 26.08.2002
20 YOLERİ ARDA 0 25.03.2002
21 ÇAKMAK SEDAT 0 10.08.2001
22 ÇAKMAKLI ÜZEYİR 0 07.08.2001
23 ÖZKAN ALİ EMİRCAN 0 19.02.2002
24 ÜLGEN İSMAİL 0 15.02.2001
25 ŞAHİN EFE OZAN 0 05.10.2001
26 ŞENER BUNYAMİN FURKAN 0 01.04.2001
27 ALTUN İSAK CAN 0 10.05.2001

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Gecici siralama listesi

M1 AKILLI HAMLELER SATRANÇ TURNUVASI ANTALYA 2009

8 YAŞ GENEL (2003 -2002- 2001 doğumlu sporcular)

Final sira

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH. SB. vict
1 1 AKDOĞAN ALPEREN 1510 5 14½ 16,50 5
2 2 DALGAR HAKKI BERAT 1283 4 15½ 13,50 4
3 4 ÇANKAYA GALİP BERHAN 1031 4 13 9,00 4
4 21 ÇAKMAK SEDAT 0 4 10 9,00 4
5 15 URAL ULAŞ 0 4 10 8,00 4
6 8 EKŞİ ATAKAN 0 15½ 11,75 3
7 26 ŞENER BUNYAMİN FURKAN 0 11 6,75 3
8 25 ŞAHİN EFE OZAN 0 3 12 6,00 3
9 10 EROL ARDA 0 3 11½ 5,00 3
  18 YILDIRIM MUSTAFA EMRE 0 3 11½ 5,00 3
11 20 YOLERİ ARDA 0 3 11 5,00 3
12 16 UYSAL İBRAHİM DURMUŞ 0 3 10½ 5,00 3
  19 YILMAZ EREN 0 3 10½ 5,00 3
14 22 ÇAKMAKLI ÜZEYİR 0 2 13 4,00 2
15 13 TOLU TAHİRCAN 0 2 12½ 2,00 2
16 14 TUĞRAL AHMET 0 2 12 3,00 2
17 3 YAYLAGÜL ALİ SADETTİN 1032 2 11 4,00 2
18 5 ADLI FURKAN 0 2 10½ 4,00 2
19 12 PATIR AHMET 0 2 10½ 2,00 2
20 23 ÖZKAN ALİ EMİRCAN 0 2 10 1,00 1
21 9 ELFAS EFE FETTAH 0 2 2,00 2
22 6 ARICAN ALPER 0 1 11½ 1,00 1
23 11 KÜÇÜKBAŞKAN YUSUF 0 1 10½ 0,00 1
24 7 BAHADIR ENGİN DENİZ 0 1 1,00 1
25 27 ALTUN İSAK CAN 0 1 9 0,00 0
26 17 YANAL YILMAZ 0 1 0,00 0
27 24 ÜLGEN İSMAİL 0 0 8 0,00 0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Tablo/baslangic siralamasi

M1 AKILLI HAMLELER SATRANÇ TURNUVASI ANTALYA 2009

8 YAŞ GENEL (2003 -2002- 2001 doğumlu sporcular)

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 5

SNo. isim Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Puanlar BH. SB. vict Nrat-Ø Rp sira
1 AKDOĞAN ALPEREN 1510 14 w 1 18 b 1 8 w 1 4 b 1 2 w 1 5 14½ 16,50 5 1183 2135 1
2 DALGAR HAKKI BERAT 1283 15 b 1 19 w 1 10 b 1 26 w 1 1 b 0 4 15½ 13,50 4 1262 1640 2
3 YAYLAGÜL ALİ SADETTİN 1032 16 w 1 20 b 0 26 w 0 13 b 0 11 w 1 2 11 4,00 2 1200 1328 17
4 ÇANKAYA GALİP BERHAN 1031 17 b 1 22 w 1 20 b 1 1 w 0 25 b 1 4 13 9,00 4 1262 1640 3
5 ADLI FURKAN 0 18 w 0 14 b 0 12 w 1 23 b 1 21 w 0 2 10½ 4,00 2 1200 1328 18
6 ARICAN ALPER 0 19 b 0 15 w 0 25 b 0 17 b 1 12 w 0 1 11½ 1,00 1 1200 1160 22
7 BAHADIR ENGİN DENİZ 0 20 w 0 16 b 0 17 w 1 14 b 0 23 - - 1 1,00 1 1200 1207 24
8 EKŞİ ATAKAN 0 21 b 1 25 w 1 1 b 0 19 w 1 26 b ½ 15½ 11,75 3 1262 1549 6
9 ELFAS EFE FETTAH 0 22 w 0 17 - + 19 b 0 11 w 1 18 b 0 2 2,00 2 1200 1207 21
10 EROL ARDA 0 23 b 1 27 w 1 2 w 0 21 b 0 22 w 1 3 11½ 5,00 3 1217 1472 9
11 KÜÇÜKBAŞKAN YUSUF 0 24 w 1 26 b 0 18 w 0 9 b 0 3 b 0 1 10½ 0,00 1 1166 1160 23
12 PATIR AHMET 0 25 b 0 21 w 0 5 b 0 27 - + 6 b 1 2 10½ 2,00 2 1200 1207 19
13 TOLU TAHİRCAN 0 26 w 0 24 - + 21 b 0 3 w 1 19 b 0 2 12½ 2,00 2 1158 1207 15
14 TUĞRAL AHMET 0 1 b 0 5 w 1 22 b 0 7 w 1 20 b 0 2 12 3,00 2 1262 1328 16
15 URAL ULAŞ 0 2 w 0 6 b 1 23 w 1 22 b 1 16 w 1 4 10 8,00 4 1217 1640 5
16 UYSAL İBRAHİM DURMUŞ 0 3 b 0 7 w 1 27 b 1 20 w 1 15 b 0 3 10½ 5,00 3 1166 1472 12
17 YANAL YILMAZ 0 4 w 0 9 - - 7 b 0 6 w 0 - - 1 1 0,00 0 1144 665 26
18 YILDIRIM MUSTAFA EMRE 0 5 b 1 1 w 0 11 b 1 25 w 0 9 w 1 3 11½ 5,00 3 1262 1472 10
19 YILMAZ EREN 0 6 w 1 2 b 0 9 w 1 8 b 0 13 w 1 3 10½ 5,00 3 1217 1472 13
20 YOLERİ ARDA 0 7 b 1 3 w 1 4 w 0 16 b 0 14 w 1 3 11 5,00 3 1133 1472 11
21 ÇAKMAK SEDAT 0 8 w 0 12 b 1 13 w 1 10 w 1 5 b 1 4 10 9,00 4 1200 1640 4
22 ÇAKMAKLI ÜZEYİR 0 9 b 1 4 b 0 14 w 1 15 w 0 10 b 0 2 13 4,00 2 1166 1328 14
23 ÖZKAN ALİ EMİRCAN 0 10 w 0 - - 1 15 b 0 5 w 0 7 - + 2 10 1,00 1 1200 665 20
24 ÜLGEN İSMAİL 0 11 b 0 13 - - - - - - - - - - - 0 8 0,00 0 1200   27
25 ŞAHİN EFE OZAN 0 12 w 1 8 b 0 6 w 1 18 b 1 4 w 0 3 12 6,00 3 1166 1472 8
26 ŞENER BUNYAMİN FURKAN 0 13 b 1 11 w 1 3 b 1 2 b 0 8 w ½ 11 6,75 3 1183 1549 7
27 ALTUN İSAK CAN 0 - - 1 10 b 0 16 w 0 12 - - - - - 1 9 0,00 0 1200   25

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu