M1 AKILLI HAMLELER SATRANÇ TURNUVASI ANTALYA 2009

12 YAŞ GENEL (2000 -1999-1998- 1997 doğumlu sporcular)

Baslangic siralamasi listesi

SNo. isim NRtg Dogumtarihi
1 SARI YASİN 1837 16.05.1997
2 SABA ZAFER RABİN 1768 21.09.1998
3 BENER BERK ALPEREN 1621 03.07.1997
4 DOĞAR FURKAN 1529 10.10.1998
5 KAVAZ AKİF BUĞRA 1481 27.02.1998
6 DÖNMEZ BERK 1476 16.05.1998
7 GÜLEBAY TOLGA MERT 1452 27.03.2000
8 KÖSE MEHMET 1445 25.02.1998
9 MOTÖR UĞUR 1406 13.05.1999
10 DİRİ MURAT ENES 1404 24.02.1999
11 DEMİR İRFAN CAN 1400 07.06.1999
12 ÖZDEN MERT 1394 16.02.1998
13 AKGÖZ EMRE 1393 03.11.1997
14 BULUT ANIL 1393 04.07.1998
15 KARA BARIŞ CAN 1389 22.04.1998
16 YILDIRIM OSMAN BERAT 1358 17.08.1998
17 KARATEKE ALİ 1346 26.03.1999
18 YAVUZKARA UĞUR 1340 14.02.2000
19 DEMİR FERHAT 1309 30.05.1998
20 KAVAZ SELAHATTİN BORA 1268 12.11.1999
21 GÜR GÜRSOY 1247 03.03.1999
22 BERK BURAK 1229 05.08.1998
23 CÜCE RAMAZAN 1227 13.11.1999
24 ÖZCAN ALTAY EREN 1212 05.07.2000
25 ÇAKMAK GÖKHAN 1191 02.04.1998
26 KANGAL MEHMET 1173 13.04.1999
27 KABACA İSMET 1158 11.11.1999
28 KÖK BURAK KAAN 1152 10.03.2000
29 GÜR ŞAFAK 1151 13.03.1998
30 ERKAN ARDA 1108 19.06.2000
31 GÜVEN MEHMET ALİ 1095 29.05.1999
32 ŞEKEROĞLU MUHAMMED CAN 1085 26.06.1999
33 ALİŞAN NAZMİ MEHMET 1079 01.01.2000
34 KESER AZİZ FERGAN 1074 01.05.1998
35 KARACA YUSUF EFE 1073 31.10.2000
36 ERDEM FİKRİ OZAN 1066 16.09.1998
37 ÖZTÜRK ANIL 1064 16.08.1998
38 ERMİŞ SAMET 1063 20.07.2000
39 DİRİ ERDEM SAFAK 1060 18.07.2000
40 EMRE BARAN 1031 02.01.2000
41 DUĞAN FURKAN 1030 02.01.1999
42 KULPU ARİF 1018 22.08.1999
43 ONUR FERHAT CAN 1014 19.06.2000
44 KULLEŞ HÜSEYİN FURKAN 0 26.06.2000
45 ÇETİN MEHMET BEKİR 0 22.05.1998
46 ALKAN CEM 0 23.01.2000
47 YILDIRIM TUNA 0 10.09.2000

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Gecici siralama listesi

M1 AKILLI HAMLELER SATRANÇ TURNUVASI ANTALYA 2009

12 YAŞ GENEL (2000 -1999-1998- 1997 doğumlu sporcular)

Final sira

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH. SB. vict
1 1 SARI YASİN 1837 7 28½ 32,50 7
2 2 SABA ZAFER RABİN 1768 6 31 28,00 6
3 3 BENER BERK ALPEREN 1621 29 23,50 5
4 9 MOTÖR UĞUR 1406 5 29½ 20,00 5
5 10 DİRİ MURAT ENES 1404 5 27½ 18,00 5
6 29 GÜR ŞAFAK 1151 5 27 19,00 4
7 5 KAVAZ AKİF BUĞRA 1481 5 26½ 17,50 5
8 8 KÖSE MEHMET 1445 5 21½ 16,00 5
9 18 YAVUZKARA UĞUR 1340 5 20½ 17,50 4
10 4 DOĞAR FURKAN 1529 29 15,75 4
11 7 GÜLEBAY TOLGA MERT 1452 27 17,00 4
12 12 ÖZDEN MERT 1394 26½ 14,25 4
13 15 KARA BARIŞ CAN 1389 4 26 12,50 4
14 6 DÖNMEZ BERK 1476 4 25½ 13,00 4
15 24 ÖZCAN ALTAY EREN 1212 4 25 10,00 4
16 20 KAVAZ SELAHATTİN BORA 1268 4 24 10,50 4
17 13 AKGÖZ EMRE 1393 4 24 8,50 4
18 21 GÜR GÜRSOY 1247 4 23½ 12,00 4
19 31 GÜVEN MEHMET ALİ 1095 4 23 12,00 3
20 17 KARATEKE ALİ 1346 4 23 11,50 4
21 25 ÇAKMAK GÖKHAN 1191 4 22½ 12,00 4
22 23 CÜCE RAMAZAN 1227 4 22½ 11,50 4
23 19 DEMİR FERHAT 1309 4 21½ 8,50 4
24 16 YILDIRIM OSMAN BERAT 1358 3 25 9,00 3
25 40 EMRE BARAN 1031 3 24½ 9,00 3
26 28 KÖK BURAK KAAN 1152 3 23 10,50 2
27 36 ERDEM FİKRİ OZAN 1066 3 23 9,50 3
28 34 KESER AZİZ FERGAN 1074 3 23 8,00 3
29 32 ŞEKEROĞLU MUHAMMED CAN 1085 3 22 8,00 3
30 30 ERKAN ARDA 1108 3 22 7,50 3
31 11 DEMİR İRFAN CAN 1400 3 22 6,00 3
32 44 KULLEŞ HÜSEYİN FURKAN 0 3 20½ 7,50 3
33 41 DUĞAN FURKAN 1030 3 19½ 8,00 3
34 38 ERMİŞ SAMET 1063 3 19½ 5,75 1
35 46 ALKAN CEM 0 3 18 5,00 2
36 22 BERK BURAK 1229 3 17 5,75 2
37 37 ÖZTÜRK ANIL 1064 19½ 4,25 2
38 14 BULUT ANIL 1393 18½ 4,50 2
39 42 KULPU ARİF 1018 17 3,25 2
40 39 DİRİ ERDEM SAFAK 1060 16 2,50 1
41 27 KABACA İSMET 1158 2 21½ 3,50 2
42 45 ÇETİN MEHMET BEKİR 0 2 21 3,00 1
43 26 KANGAL MEHMET 1173 2 20 4,50 2
44 43 ONUR FERHAT CAN 1014 2 16 1,00 1
45 47 YILDIRIM TUNA 0 1 15½ 0,00 0
46 35 KARACA YUSUF EFE 1073 0 18 0,00 0
47 33 ALİŞAN NAZMİ MEHMET 1079 0 16 0,00 0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Tablo/baslangic siralamasi

M1 AKILLI HAMLELER SATRANÇ TURNUVASI ANTALYA 2009

12 YAŞ GENEL (2000 -1999-1998- 1997 doğumlu sporcular)

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 7

SNo. isim Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Puanlar BH. SB. vict Nrat-Ø Rp sira
1 SARI YASİN 1837 23 w 1 13 b 1 6 w 1 4 b 1 2 w 1 10 b 1 9 w 1 7 28½ 32,50 7 1458 2135 1
2 SABA ZAFER RABİN 1768 24 b 1 15 w 1 9 b 1 3 w 1 1 b 0 5 w 1 12 b 1 6 31 28,00 6 1477 1709 2
3 BENER BERK ALPEREN 1621 25 w 1 16 b 1 10 w 1 2 b 0 29 w ½ 7 b 1 4 w 1 29 23,50 5 1408 1630 3
4 DOĞAR FURKAN 1529 26 b 1 17 w 1 11 b 1 1 w 0 7 b 1 12 w ½ 3 b 0 29 15,75 4 1460 1502 10
5 KAVAZ AKİF BUĞRA 1481 27 w 1 20 b 1 12 w 1 29 b 0 16 w 1 2 b 0 17 w 1 5 26½ 17,50 5 1349 1558 7
6 DÖNMEZ BERK 1476 28 b 1 21 w 1 1 b 0 7 w 0 24 b 0 32 w 1 30 b 1 4 25½ 13,00 4 1299 1450 14
7 GÜLEBAY TOLGA MERT 1452 29 w ½ 14 b 1 8 w 1 6 b 1 4 w 0 3 w 0 16 b 1 27 17,00 4 1425 1502 11
8 KÖSE MEHMET 1445 30 b 1 36 w 0 7 b 0 40 w 1 26 b 1 20 w 1 21 b 1 5 21½ 16,00 5 1192 1558 8
9 MOTÖR UĞUR 1406 31 w 1 40 b 1 2 w 0 19 b 1 20 w 1 29 b 1 1 b 0 5 29½ 20,00 5 1351 1558 4
10 DİRİ MURAT ENES 1404 32 b 1 44 w 1 3 b 0 21 w 1 15 b 1 1 w 0 19 b 1 5 27½ 18,00 5 1384 1558 5
11 DEMİR İRFAN CAN 1400 33 w 1 41 b 1 4 w 0 20 b 0 25 w 0 28 w 1 31 - - 3 22 6,00 3 1208 1400 31
12 ÖZDEN MERT 1394 34 b 1 47 w 1 5 b 0 24 w 1 17 b 1 4 b ½ 2 w 0 26½ 14,25 4 1373 1502 12
13 AKGÖZ EMRE 1393 35 w 1 1 w 0 28 b 0 37 b 1 27 w 1 23 b 1 18 w 0 4 24 8,50 4 1264 1450 17
14 BULUT ANIL 1393 36 b 0 7 w 0 35 - + 41 b 1 30 w 0 46 b 0 22 b ½ 18½ 4,50 2 1181 1207 38
15 KARA BARIŞ CAN 1389 37 w 1 2 b 0 30 w 1 25 b 1 10 w 0 34 b 1 29 w 0 4 26 12,50 4 1251 1450 13
16 YILDIRIM OSMAN BERAT 1358 38 b 1 3 w 0 32 b 1 36 w 1 5 b 0 21 w 0 7 w 0 3 25 9,00 3 1288 1350 24
17 KARATEKE ALİ 1346 39 w 1 4 b 0 34 w 1 27 b 1 12 w 0 25 b 1 5 b 0 4 23 11,50 4 1270 1450 20
18 YAVUZKARA UĞUR 1340 40 b 0 31 w ½ 44 b 1 28 w ½ 32 b 1 24 w 1 13 b 1 5 20½ 17,50 4 1167 1558 9
19 DEMİR FERHAT 1309 41 w 0 33 b 1 37 w 1 9 w 0 28 b 1 30 b 1 10 w 0 4 21½ 8,50 4 1178 1450 23
20 KAVAZ SELAHATTİN BORA 1268 42 b 1 5 w 0 45 b 1 11 w 1 9 b 0 8 b 0 34 w 1 4 24 10,50 4 1289 1450 16
21 GÜR GÜRSOY 1247 43 w 1 6 b 0 40 w 1 10 b 0 31 w 1 16 b 1 8 w 0 4 23½ 12,00 4 1260 1450 18
22 BERK BURAK 1229 44 b 0 32 w 0 31 b ½ 33 - + 34 w 0 39 b 1 14 w ½ 3 17 5,75 2 1151 1275 36
23 CÜCE RAMAZAN 1227 1 b 0 34 w 0 38 b 1 42 w 1 36 b 1 13 w 0 41 b 1 4 22½ 11,50 4 1212 1450 22
24 ÖZCAN ALTAY EREN 1212 2 w 0 35 b 1 41 w 1 12 b 0 6 w 1 18 b 0 46 w 1 4 25 10,00 4 1326 1450 15
25 ÇAKMAK GÖKHAN 1191 3 b 0 38 w 1 46 b 1 15 w 0 11 b 1 17 w 0 36 b 1 4 22½ 12,00 4 1298 1450 21
26 KANGAL MEHMET 1173 4 w 0 37 b 0 39 w 1 43 b 1 8 w 0 41 b 0 40 b 0 2 20 4,50 2 1168 1242 43
27 KABACA İSMET 1158 5 b 0 42 w 1 47 b 1 17 w 0 13 b 0 36 w 0 44 b 0 2 21½ 3,50 2 1243 1242 41
28 KÖK BURAK KAAN 1152 6 w 0 39 b 1 13 w 1 18 b ½ 19 w 0 11 b 0 38 w ½ 3 23 10,50 2 1292 1350 26
29 GÜR ŞAFAK 1151 7 b ½ 45 w 1 36 b 1 5 w 1 3 b ½ 9 w 0 15 b 1 5 27 19,00 4 1374 1558 6
30 ERKAN ARDA 1108 8 w 0 43 b 1 15 b 0 44 w 1 14 b 1 19 w 0 6 w 0 3 22 7,50 3 1318 1350 30
31 GÜVEN MEHMET ALİ 1095 9 b 0 18 b ½ 22 w ½ 45 w 1 21 b 0 40 w 1 11 - + 4 23 12,00 3 1242 1400 19
32 ŞEKEROĞLU MUHAMMED CAN 1085 10 w 0 22 b 1 16 w 0 46 b 1 18 w 0 6 b 0 45 w 1 3 22 8,00 3 1315 1350 29
33 ALİŞAN NAZMİ MEHMET 1079 11 b 0 19 w 0 42 b 0 22 - - - - - - - - - - - 0 16 0,00 0 1242 665 47
34 KESER AZİZ FERGAN 1074 12 w 0 23 b 1 17 b 0 47 w 1 22 b 1 15 w 0 20 b 0 3 23 8,00 3 1293 1350 28
35 KARACA YUSUF EFE 1073 13 b 0 24 w 0 14 - - - - - - - - - - - - - - 0 18 0,00 0 1303   46
36 ERDEM FİKRİ OZAN 1066 14 w 1 8 b 1 29 w 0 16 b 0 23 w 0 27 b 1 25 w 0 3 23 9,50 3 1275 1350 27
37 ÖZTÜRK ANIL 1064 15 b 0 26 w 1 19 b 0 13 w 0 44 b 0 47 w 1 42 b ½ 19½ 4,25 2 1240 1298 37
38 ERMİŞ SAMET 1063 16 w 0 25 b 0 23 w 0 39 b ½ - - 1 44 w 1 28 b ½ 3 19½ 5,75 1 1198 1275 34
39 DİRİ ERDEM SAFAK 1060 17 b 0 28 w 0 26 b 0 38 w ½ 47 b 1 22 w 0 - - 1 16 2,50 1 1194 1207 40
40 EMRE BARAN 1031 18 w 1 9 w 0 21 b 0 8 b 0 43 w 1 31 b 0 26 w 1 3 24½ 9,00 3 1246 1350 25
41 DUĞAN FURKAN 1030 19 b 1 11 w 0 24 b 0 14 w 0 45 b 1 26 w 1 23 w 0 3 19½ 8,00 3 1273 1350 33
42 KULPU ARİF 1018 20 w 0 27 b 0 33 w 1 23 b 0 46 w 0 43 b 1 37 w ½ 17 3,25 2 1144 1298 39
43 ONUR FERHAT CAN 1014 21 b 0 30 w 0 - - 1 26 w 0 40 b 0 42 w 0 47 b 1 2 16 1,00 1 1130 1127 44
44 KULLEŞ HÜSEYİN FURKAN 0 22 w 1 10 b 0 18 w 0 30 b 0 37 w 1 38 b 0 27 w 1 3 20½ 7,50 3 1195 1350 32
45 ÇETİN MEHMET BEKİR 0 46 w 1 29 b 0 20 w 0 31 b 0 41 w 0 - - 1 32 b 0 2 21 3,00 1 1138 1127 42
46 ALKAN CEM 0 45 b 0 - - 1 25 w 0 32 w 0 42 b 1 14 w 1 24 b 0 3 18 5,00 2 1183 1275 35
47 YILDIRIM TUNA 0 - - 1 12 b 0 27 w 0 34 b 0 39 w 0 37 b 0 43 w 0 1 15½ 0,00 0 1127 665 45

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu