19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI

AÇIK YAŞ

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 7

SNo. isim Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Puanlar Rp sira
1 ERTEKİN RAMAZAN 1933 24 b 1 12 w 1 6 b 1 4 w 0 10 b 1 9 w 1 2 w 0 5 1842 4
2 TEKELİ TAYLAN CAN 1868 25 w 1 13 b 1 7 w 1 3 b 0 11 w 1 4 w 1 1 b 1 6 1999 1
3 DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 1855 26 b 1 14 w 1 8 b 1 2 w 1 4 b 0 6 w ½ 5 b 0 1785 10
4 AVCI ADEM 1731 27 w 1 15 b 1 9 w 1 1 b 1 3 w 1 2 b 0 6 w 0 5 1873 5
5 BURCU ÇAĞATAY 1704 28 b 1 16 w 1 10 b ½ 6 w 0 15 w 1 19 b 1 3 w 1 1833 3
6 KESER MURAT 1836 29 w 1 17 b 1 1 w 0 5 b 1 13 w 1 3 b ½ 4 b 1 1890 2
7 TANER HARUN 1766 30 b 1 18 w 1 2 b 0 10 w ½ 12 b 1 8 w ½ 14 b 1 5 1764 7
8 ERDOĞAN ERDEM 1758 31 w 1 19 b 1 3 w 0 17 b 1 21 w ½ 7 b ½ 13 w 1 5 1721 8
9 CANBEK RAĞIB 1686 32 b 1 20 w 1 4 b 0 16 w 1 14 b 1 1 b 0 15 w 1 5 1716 9
10 İLBİLGİ BULUT 1654 33 w 1 21 b 1 5 w ½ 7 b ½ 1 w 0 23 b 1 17 w 1 5 1717 6
11 ALPER EDİP 1642 34 b 1 23 w 0 24 b 1 18 w 1 2 b 0 20 w 0 30 b 1 4 1523 17
12 BURSALI İSMAİL 1637 35 w 1 1 b 0 26 w 1 19 b ½ 7 w 0 32 b 1 21 w 0 1498 24
13 ŞAHİN CEVAT 1597 36 b 1 2 w 0 23 b 1 20 w 1 6 b 0 18 w 1 8 b 0 4 1666 13
14 TUNÇAY TACETTİN CAN 1586 37 w 1 3 b 0 27 w 1 23 b 1 9 w 0 21 b 1 7 w 0 4 1609 14
15 TOZLU MUHAMMET MUSTAFA 1542 38 b 1 4 w 0 30 b 1 22 w 1 5 b 0 44 w 1 9 b 0 4 1565 15
16 YENİGÜL MEHMET 1539 39 w 1 5 b 0 31 w 1 9 b 0 19 w 0 33 b 1 26 w 1 4 1458 20
17 TEKELİ SÜHA 1530 40 b 1 6 w 0 36 b 1 8 w 0 30 b 1 22 w 1 10 b 0 4 1583 16
18 SARI BEKİRCAN 1518 41 w 1 7 b 0 39 w 1 11 b 0 27 w 1 13 b 0 37 w 1 4 1548 21
19 ÇETİN GÜLTEKİN 1518 42 b 1 8 w 0 44 b 1 12 w ½ 16 b 1 5 w 0 20 b 1 1663 11
20 KABAŞ AHMET YASIN 1486 43 w 1 9 b 0 45 w 1 13 b 0 33 w 1 11 b 1 19 w 0 4 1521 18
21 MERAL BERAT 1483 44 b 1 10 w 0 40 b 1 32 w 1 8 b ½ 14 w 0 12 b 1 1605 12
22 KÖSE MEHMET 1463 45 w 0 35 b 1 46 w 1 15 b 0 39 w 1 17 b 0 41 w 1 4 1489 23
23 TOZLU MAHMUT ENES 1443 46 b 1 11 b 1 13 w 0 14 w 0 31 b 1 10 w 0 44 b 1 4 1546 19
24 GÖK TUĞBA 1376 1 w 0 45 b 1 11 w 0 39 b 0 43 w 1 41 b 0 33 w 1 3 1411 30
25 SÖYLEMEZ ÖMER 1308 2 b 0 36 w 0 32 - - - - - - - - - - - - - - 0   45
26 SAYDIR ŞAFAK EREN 1300 3 w 0 37 b 1 12 b 0 36 w 1 44 b 0 31 w 1 16 b 0 3 1439 29
27 DALGAR HAKKI BERAT 1283 4 b 0 38 w 1 14 b 0 37 w 1 18 b 0 46 w 1 36 b 1 4 1541 22
28 ŞENTÜRK NURİ DOĞUŞ 1280 5 w 0 39 b 0 43 w 1 41 b 0 42 w 1 37 b 0 46 b 0 2 1285 40
29 CEBECİ MESUT 1268 6 b 0 40 w 0 37 - - - - - - - - - - - - - - 0   46
30 ÇAVAN YAREN 1220 7 w 0 41 b 1 15 w 0 45 b 1 17 w 0 39 b 1 11 w 0 3 1476 26
31 UZUNYOLOĞLU DİLEK 1193 8 b 0 42 w 1 16 b 0 40 - + 23 w 0 26 b 0 39 w 1 3 1348 28
32 GÜVEN MEHMET ALİ 1088 9 w 0 43 b ½ 25 - + 21 b 0 41 w 1 12 w 0 45 b 0 1308 34
33 CİVAN MUSTAFA KEMAL 1055 10 b 0 44 w 0 38 b 1 46 w 1 20 b 0 16 w 0 24 b 0 2 1307 37
34 ALYAZ ASLIŞAH 0 11 w 0 46 b 0 41 w 0 43 b 0 - - 1 42 w ½ 38 b 0 1039 43
35 CENGİZ GİZEM 0 12 b 0 22 w 0 42 b 1 44 w 0 37 b 0 45 b 0 - - 1 2 1177 39
36 DANIŞMAZ HASAN EMİR 0 13 w 0 25 b 1 17 w 0 26 b 0 45 w ½ 43 b 1 27 w 0 1301 35
37 KESER AZİZ FERGAN 0 14 b 0 26 w 0 29 - + 27 b 0 35 w 1 28 w 1 18 b 0 3 1270 31
38 KÜÇÜKBAŞKAN CEMİL 0 15 w 0 27 b 0 33 w 0 42 b 0 46 b 0 - - 1 34 w 1 2 1074 41
39 TEMİZ CENGİZHAN 0 16 b 0 28 w 1 18 b 0 24 w 1 22 b 0 30 w 0 31 b 0 2 1212 38
40 TETİK AYDIN 0 17 w 0 29 b 1 21 w 0 31 - - - - - - - - - - - 1 1302 44
41 TÜRKER HATİCE 0 18 b 0 30 w 0 34 b 1 28 w 1 32 b 0 24 w 1 22 b 0 3 1285 32
42 TÜRKER YUNUSHAN 0 19 w 0 31 b 0 35 w 0 38 w 1 28 b 0 34 b ½ 43 w 1 1268 36
43 YAVUZ MERYEM 0 20 b 0 32 w ½ 28 b 0 34 w 1 24 b 0 36 w 0 42 b 0 1117 42
44 ÇANKAYA GALİP BERHAN 0 21 w 0 33 b 1 19 w 0 35 b 1 26 w 1 15 b 0 23 w 0 3 1342 27
45 ÖZKUM ALİCAN 0 22 b 1 24 w 0 20 b 0 30 w 0 36 b ½ 35 w 1 32 w 1 1348 25
46 ŞEKEROĞLU MUHAMMED CAN 0 23 w 0 34 w 1 22 b 0 33 b 0 38 w 1 27 b 0 28 w 1 3 1282 33

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu